Карточка предприятия с 01.12.2021
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ | |
|---|---|
| Последнее изменение анкеты: | 13.12.2021 |
| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ДИАЛОГ" |
| Сокращенное наименование | ООО "УК "ДИАЛОГ" |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| ФИО руководителя | Марталлер Кристина Владимировна |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 8603231309 |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1178617023617 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | 628609, Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 36, пом.1001 |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | АО.Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Нижневартовск, Мира, 36 (4,5 этажи). |
| Почтовый адрес | 628609, Россия, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, а/я 1178 |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | Понедельник-пятница, с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, суббота-воскресенье выходной. |
| Сведения о работе диспетчерской службы: | |
| Адрес диспетчерской службы | г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, 72 Б, 1 подъезд. |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 29-18-88 |
| Режим работы диспетчерской службы | КРУГЛОСУТОЧНО |
| Контактные телефоны | 8 (3466) 42-21-62 Диспетчерская: 29-18-88 |
| Факс | 42-21-62 |
| Адрес электронной почты | dialog.nv@mail.ru |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 |
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 168 |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 63 |
| Штатная численность административного персонала, чел. | 25 |
| Штатная численность инженеров, чел. | 6 |
| Штатная численность рабочих, чел. | 6 |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | Нет |
| СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ | |
| Номер лицензии | Лицензия №345 от 11.07.2018 Продлена согласно приказу Службы жилищного и строительного надзора ХМАО -Югры №163 от 07.11.2022 года сроком на 5 лет и действует до 10.01.2028 года |
| Дата получения лицензии | 18.12.2019 |
| Орган, выдавший лицензию | Выдана на основании решения лицензионной комиссии ХМАО-Югры |
| Документ лицензии | Лицензия |